MENU

合格実績

高等学校合格者進学先

学校名 令和年度 平成年度 令和年度
平成年度
22期生(令和8年度) 21期生
(令和7年度)
20期生
(令和6年度)
19期生
(令和5年度)
18期生
(令和4年度)
17期生
(令和3年度)
16期生
(令和2年度)
15期生
(令和元年度)
14期生
(平成30年度)
13期生
(平成29年度)
12期生
(平成28年度)
11期生
(平成27年度)
10期生
(平成26年度)
<国・私立校および県外>
沖縄工業高等専門学校(機械システム工学科) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3
沖縄工業高等専門学校(生物資源工学科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
沖縄工業高等専門学校(メディア情報工学科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
沖縄尚学高等学校(前期各学科) 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5 2 7
興南高等学校(特別進学コース) 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 2 7
沖縄カトリック高校(特別進学コース) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3
目黒日本大学高等学校(普通科) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
福岡第一高等学校(音楽科) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
鳳凰高等学校(県外特進Ⅱ類) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
北海道立清水高等学校(総合学科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
四国学院大学香川西高等学校 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
学校名 令和年度 平成年度 令和年度
平成年度
22期生(令和8年度) 21期生
(令和7年度)
20期生
(令和6年度)
19期生
(令和5年度)
18期生
(令和4年度)
17期生
(令和3年度)
16期生
(令和2年度)
15期生
(令和元年度)
14期生
(平成30年度)
13期生
(平成29年度)
12期生
(平成28年度)
11期生
(平成27年度)
10期生
(平成26年度)
<沖縄県立高等学校>
開邦高等学校(学術探究科) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4
開邦高等学校(芸術科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
那覇国際高等学校(普通科) 1 3 3 2 0 0 1 1 1 2 0 0 2 11 5 16
那覇国際高等学校(国際科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
向陽高等学校(普通科) 1 2 0 1 3 2 4 2 3 2 5 0 3 15 13 28
向陽高等学校(理数科) 2 1 1 0 1 2 3 6 2 1 3 4 6 16 16 32
向陽高等学校(国際文科) 2 0 3 1 3 2 2 7 2 3 7 4 5 20 21 41
首里高等学校(普通科) 4 2 9 4 3 0 3 10 3 2 4 3 7 35 19 54
首里高等学校(染織デザイン) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3
那覇高等学校(普通科) 0 2 1 2 0 0 2 1 4 4 1 1 0 8 10 18
普天間高等学校(普通科) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
浦添高等学校(普通科) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
小禄高等学校(普通コース) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
那覇西高等学校(普通科) 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 4 5
那覇西高等学校(国際人文科) 1 2 2 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 8 4 12
知念高等学校(普通科) 6 14 15 16 12 6 13 8 23 21 15 16 17 90 92 182
糸満高等学校(普通科) 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 3 2 8 10
豊見城高等学校(特進コース) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
豊見城高等学校(普通コース) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 2 3 9 12
豊見城南高等学校(特進コース) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2
首里東高等学校(普通科) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
西原高等学校(文理コース) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4
南風原高等学校(普通総合) 1 0 2 2 1 0 1 0 6 6 6 2 9 7 29 36
南風原高等学校(教養ビジネス) 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3
南風原高等学校(郷土文化) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
宜野座高等学校(普通科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
真和志高等学校(普通コース) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
沖縄工業高等学校(電子機械科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
沖縄工業高等学校(情報電子科) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
沖縄工業高等学校(工業化学科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
沖縄工業高等学校(建築科) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
浦添工業高等学校(調理科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
浦添工業高等学校(デザイン科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
那覇商業高等学校(商業科) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 5
那覇商業高等学校(会計科) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
那覇商業高等学校(国際経済科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
那覇商業高等学校(情報処理科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 3
浦添商業高等学校(国際観光科) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

※ 法人化以降分。平成年度(黒字)は「旧大里ニュータウン校」および「旧佐敷津波古校」の実績も合算。令和年度(青字)は「マリンタウン東浜本校」単独の実績となります。

※ 令和3年度(17期生)は「新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止」のため募集定員を例年の30%以下といたしました。

※ 中学入試の実績など詳細につきましては当進学教室までお問い合わせください。

英検の合格実績

平成28年~令和6年度英検合格実績
【小・中学生会員/外部受検生除く】

9か年通算合格者数 計608

お問い合わせ CONTACT

受付16:00~22:00(月~金)
受付16:00~21:00(土曜日)
-日曜日・祝祭日は除く-